
Коммерческий Холодильник, Мясник, Холодильник, Рыбный Прилавок, Мясник, Мясо, Морепродукты
Обзор Описание продуктаОсобенности: 1. Раздвижная стеклянная дверь (опционально приподнятое стекло и поворотное стекло),;
Базовая информация
| Модель №. | ДСБ |
| Источник энергии | электричество |
| Контроль температуры | Интеллектуальный термостат |
| Тип температуры | Единая температура |
| Тип разморозки | Электрическое размораживание |
| функция | Холодное хранение и заморозка, заморозка, холодное хранение |
| Сертификация | CE, ISO, CCC, BSCI |
| Хладагент | R404A/R290 и т. д. |
| Рабочая температура | 3м1(-1~5) |
| Компрессор | секоп |
| Правила | Кэрол |
| Приложение | Хранение приготовленной пищи, свежего мяса и т. д. |
| Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
| магнитный клапан | Саньхуа |
| Длинный | 1250/1875/2500/3750 |
| Транспортный пакет | фанера |
| Спецификация | 1250*1112*834-1550*1550*1175 |
| товарный знак | ЭИТЕК |
| Источник | Китай |
| HS-код | 84185000 |
| Производственная мощность | 3000/месяц |
Описание продукта
Особенности: 1. Раздвижная стеклянная дверь (опционально приподнятое стекло и распашное стекло), стильная и атмосферная, удобная в сборе и чистке, улучшает презентационный эффект. 2. Электрическое размораживание. 3. Дополнительная стеклянная полка для сервировочной стойки. 4. Повышенная энергоэффективность. 5. Оснащен электромагнитным клапаном и фильтром. 6. Дополнительные энергосберегающие вентиляторы.использовать: Может использоваться для демонстрации и продажи свежего мяса, приготовленной пищи, молочных продуктов и т. д.
Спецификации
| Модель | Размер (мм) | Выставочная площадь (м²) | Объем (л) | Диапазон температур (°C) |
| ДСБ12CCL3 | 1250*1112*834 | 1.15 | 220 | 3М1(-1~+5°С) |
| ДСБ18CCL3 | 1875*1112*834 | 1,73 | 330 | |
| ДСБ25CCL3 | 2500*1112*834 | 2.30 | 440 | |
| ДСБ31CCL3 | 3125*1112*834 | 2,88 | 550 | |
| ДСБ37CCL3 | 3750*1112*834 | 3,46 | 660 | |
| DSBE9CCL3 | 1550*1550*834 | 1,66 | 258 | |
| ДСБ12CCH3 | 1250*1112*1175 | 0,92 | 220 | |
| ДСБ18CCH3 | 1875*1112*1175 | 1,38 | 330 | |
| ДСБ25CCH3 | 2500*1112*1175 | 1,84 | 440 | |
| ДСБ31CCH3 | 3125*1112*1175 | 2.30 | 550 | |
| ДСБ37CCH3 | 3750*1112*1175 | 2,76 | 660 | |
| DSBE9CCH3 | 1550*1550*1175 | 1,36 | 258 | |
| DSB12CCH4 | 1250*1112*1175 | 0,92 | 220 | |
| DSB18CCH4 | 1875*1112*1175 | 1,38 | 330 | |
| ДСБ25CCH4 | 2500*1112*1175 | 1,84 | 440 | |
| ДСБ31CCH4 | 3125*1112*1175 | 2.30 | 550 | |
| DSB37CCH4 | 3750*1112*1175 | 2,76 | 660 | |
| DSBE9CCH4 | 1550*1550*1175 | 1,36 | 258 |

Подробные фотографии




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



